±¤ÁÖÀºÇà
1107-021-160805¿¹±ÝÁÖ
´Ù¼ØÀå¾ÖÀÎ
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
1¹Ú½º¿¡ ³¹°³ 5¸Å°¡ µé¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ö·®(°³) | 8,000 | 4,800 | 1,600 | 800 | 480 | 320 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 3,680 | 3,744 | 3,808 | 3,904 | 3,968 | 4,064 | 4,160 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,644 | 3,707 | 3,770 | 3,865 | 3,929 | 4,024 | 4,119 |
±¸¼º | ¾È´ë 5Àå | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | À¯Çع°Áú°Ë»ç ÇÊ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 80 |
3¸ÅµéÀÌ »óÇ°ÀÌ ´ÜÁ¾µÇ°í, ½Ç¼ÓÇü 5¸ÅµéÀÌ·Î º¯°æµÇ¾ú½À´Ï´Ù.