±¤ÁÖÀºÇà
1107-021-160805¿¹±ÝÁÖ
´Ù¼ØÀå¾ÖÀÎ
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
·¹ÀÌÀú °¢ÀÎ ¹«·á
¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 150 | 90 | 60 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 21,505 | 21,879 | 22,440 | 23,001 | 23,749 | 24,497 | 25,245 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 21,290 | 21,661 | 22,216 | 22,771 | 23,512 | 24,253 | 24,993 |
±¸¼º | ´Ù¿ëµµ Àï¹ÝÇü Å×À̺í | Á¦Ç°±Ô°Ý | 400*254*18 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ¼Ò³ª¹« ¿ø¸ñ | »ö»ó | ¼Ò³ª¹« ¿ø¸ñ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ºóü·Î ÀÚüÁ¦ÀÛ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 15~20°³ Åùè¹Ú½º ÀÔ°í Å©±â¿¡ µû¶ó º¯µ¿ (¹®ÀÇ) |
*Àï¹ÝÇü Å×À̺í
*Àï¹ÝÇü Å×À̺í