±¤ÁÖÀºÇà
1107-021-160805¿¹±ÝÁÖ
´Ù¼ØÀå¾ÖÀÎ
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
* 2019 LPGA ±â³äÇ° ¼±Á¤ ¼öÆò°è º¼¸¶Ä¿
¼ö·®(°³) | 200 | 120 | 40 | 20 | 12 | 8 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 61,755 | 62,829 | 64,440 | 66,051 | 68,199 | 70,347 | 72,495 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 61,138 | 62,201 | 63,796 | 65,391 | 67,518 | 69,644 | 71,771 |
±¸¼º | ŸÀÌƲ¸®½ºÆ® ÇÁ·Îv1 6±¸,¼öÆò°è º¼¸¶Ä¿ ¼¼Æ®,¼±¹°¹Ú½º | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¹Ú½º W18.5 x L13.5 x T4.5cm |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | °ø-Æú¸®¿ì·¹Åº µî, º¼¸¶Ä¿-Ȳµ¿, ±Ý, »çÆÄÀ̾îÄÚÆà ũ¸®½ºÅ», ½ºÅ×Àθ®½º°, ½ºÆ¿, ÀÚ¼® µî | »ö»ó | °ø-ÈÀÌÆ®, º¼¸¶Ä¿-°ñµå |
Àμâ¿É¼Ç | °ø-½ÇÅ©Àμâ, º¼¸¶Ä¿-·¹ÀÌÀú¸¶Å· | Æ÷Àå | ¹«»ó¼ºñ½º |
¿ø»êÁö | °ø-ű¹, º¼¸¶Ä¿-´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç »çÇ× ¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 2~7ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 50 |
* ¼öÆò°è º¼¸¶Ä¿¸¸ ÇÊ¿äÇϽŠ°æ¿ì À§ °Ë»öâ¿¡¼ [°ñÇÁ ¼öÆò°è º¼¸¶Ä¿]¸¦ °Ë»ö ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
* °ñÇÁ°ø 3±¸ ¼¼Æ®¸¦ ¿øÇϽøé À§ °Ë»öâ¿¡ [ŸÀÌƲ¸®½ºÆ® ÇÁ·Îv1, 3±¸ + ¼öÆò°è º¼¸¶Ä¿ ¼¼Æ®]¸¦ °Ë»ö ¹Ù¶ø´Ï´Ù.